Classifica degli utenti
Sei un tecnolover? Conosci i nostri prodotti e servizi a memoria? Ti piace aiutare gli altri utenti come te? Allora meriti un posto di rilievo nella nostra classifica degli utenti!
Posizione | Utente | Numero di prodotti valutati | Numero di domande risposte | Totale dei punti |
---|---|---|---|---|
1 | Z ZonaDePruebaMaestro | 62 | 777 | 266240 |
2 | A AnfermontMaestro | 15 | 5994 | 162704 |
3 | D David_DCMaestro | 25 | 4658 | 76742 |
4 | N Nadal_77Maestro | 157 | 1004 | 39126 |
5 | R R01Maestro | 5 | 885 | 33641 |
6 | G Gregor_Dar74Maestro | 2 | 591 | 33390 |
7 | X xesyelMaestro | 1 | 1446 | 31116 |
8 | R RoujoMaestro | 64 | 2321 | 28050 |
9 | P pekMaestro | 93 | 1540 | 24775 |
10 | A apctech2009Maestro | 11 | 758 | 21939 |
11 | P PabloHPMaestro | 0 | 1445 | 21400 |
12 | M Minipekka77Maestro | 21 | 622 | 19186 |
13 | M Manuelle6325Maestro | 14 | 274 | 18335 |
14 | A AlerikMaestro | 14 | 642 | 14419 |
15 | M mbcnMaestro | 14 | 741 | 14099 |
16 | I iManuelMaestro | 31 | 910 | 13696 |
17 | I InSaiDeHMaestro | 7 | 132 | 11720 |
18 | W WestTekMaestro | 39 | 909 | 11560 |
19 | D Dan2077Maestro | 47 | 833 | 10808 |
20 | P PixelMaestro | 18 | 483 | 10614 |
21 | S Sergi888Maestro | 0 | 815 | 10400 |
22 | M MariolaCSMaestro | 3 | 101 | 10249 |
23 | S SGoMaestro | 294 | 1 | 10153 |
24 | M Maiku_techMaestro | 0 | 723 | 9895 |
25 | Q QuierotekMaestro | 0 | 666 | 9880 |
26 | D David asMaestro | 7 | 543 | 9616 |
27 | A Alex_TechMaestro | 37 | 631 | 9251 |
28 | Y YluGreNMaestro | 0 | 879 | 9076 |
29 | B B.D. JoeMaestro | 102 | 537 | 9069 |
30 | V vampi114Maestro | 32 | 721 | 9063 |
31 | A AngelAloMaestro | 14 | 104 | 8830 |
32 | J JorbaMaestro | 4 | 168 | 8744 |
33 | B BecquioMaestro | 19 | 758 | 8712 |
34 | S ShirubaMaestro | 16 | 334 | 8064 |
35 | D DanSRMaestro | 14 | 507 | 7696 |
36 | C Cristian ToroMaestro | 46 | 510 | 7610 |
37 | F FirMaestro | 12 | 568 | 7571 |
38 | R RomanovickMaestro | 1 | 0 | 7568 |
39 | S sALVa_79Maestro | 49 | 346 | 7467 |
40 | D Duc TonMaestro | 43 | 11 | 7414 |
41 | K KuukoMaestro | 8 | 171 | 7345 |
42 | R rrrrrrrrrrrrrMaestro | 20 | 252 | 7259 |
43 | I InformetricoEsperto | 5 | 102 | 6876 |
44 | Y Yuka666Esperto | 2 | 1 | 6586 |
45 | A AG1Esperto | 7 | 499 | 6403 |
46 | F FkzoidEsperto | 35 | 393 | 6178 |
47 | R RafarascoEsperto | 1 | 0 | 6067 |
48 | N NickyckinEsperto | 5 | 457 | 5936 |
49 | F FuRiA_CCEsperto | 14 | 45 | 5911 |
50 | J juan1233Esperto | 4 | 239 | 5810 |
Top utenti che valutano prodotti
- 1RRui SilvaIntenditore503 Opinioni
- 2SSGoMaestro294 Opinioni
- 3HHAbrilIntenditore266 Opinioni
Top utenti che rispondono alle domande
- 1AAnfermontMaestro5994 Risposte
- 2DDavid_DCMaestro4658 Risposte
- 3RRoujoMaestro2321 Risposte
Come funziona il sistema di punti?
Il nuovo sistema di punti ti permetterà di salire di posizione nella classifica e ottenere riconoscimento per i tuoi contributi.
Le medaglie sono classificate nel seguente modo:
Principiante
Livello intermedio
Intenditore
Esperto
Maestro
- Iniziato: Benvenuto! Se hai raggiunto i tuoi primi 100 punti, hai fatto un posto tra i nostri esperti.
- Livello intermedio: Stai facendo progressi! Si vede che molti utenti prendono in considerazione ciò che dici e migliorano come esperto. Se raggiungi questo livello avrai raggiunto i 400 punti.
- Intenditore: Senza dubbio, sai di cosa stai parlando! Sei diventato un vero esperto di tecnologia. Se raggiungi questo livello avrai raggiunto i 1200 punti.
- Esperto: Sei diventato un vero punto di riferimento tecnologico! Le tue conoscenze e la tua esperienza hanno aiutato molti utenti. Se raggiungi questo livello avrai raggiunto i 4000 punti.
- Maestro: Non c'è dubbio, sei imbattibile! Sei un vero maestro nel mondo della tecnologia e ce lo hai dimostrato. Se raggiungi questo livello avrai raggiunto i 7000 punti.
Puoi guadagnare punti nei seguenti modi:
Registrati su PcComponentes o Bonus di anzianità
Valuta i prodotti acquistati in ordini verificati
Valutare prodotti in acquisti NON verificati
Rispondi alle domande della community
Svalutazione dei punti
Cambio regole del gioco