Case PC Savio Shadow X2 Nero
Sii il primo a scrivere un'opinione- Case PC Savio Shadow X2 Nero
- Pannello frontale mesh per flusso d'aria
- Pannello laterale in vetro temperato con cerniere
- Quattro ventole 120 mm PWM incluse
- Supporto raffreddamento liquido frontale 120/240/360
- Filtri polvere e design durevole
Paga in tutta sicurezza
Case PC Shadow X2 offre uno spazio interno flessibile per configurazioni ATX e raffreddamento efficace.
Caratteristiche Shadow X2
Pannello frontale in mesh per flusso d'aria massimo. Il frontal in mesh ottimizza raffreddamento e silenziosita durante carichi elevati.
Vetro laterale temperato con cerniere. Accesso rapido e sicuro all'interno.
Quattro ventole da 120 mm PWM incluse. Controllabili via BIOS o OS per modulare velocita e rumore.
Compatibilita raffreddamento liquido AIO. Supporto anteriore 120/240/360 mm e superiore 120/240 mm.
GPU verticale ed espansione flessibile. Lunghezza GPU fino a 340 mm, 7 Slot PCI.
Filtri polvere e design durevole. Filtri in alto, alimentazione e frontale.
Dimensioni e materiali. 407 x 211 x 455 mm; chassis SPCC 0,6 mm; peso 5,1 kg.
Specifiche Shadow X2
| Specifica | Dettaglio |
|---|---|
| Case | ATX Mid-Tower |
| Compatibilita schede madri | ATX, mATX, ITX, E-ATX |
| Dischi | 2 x HDD 3,5"; 2 x SSD 2,5" |
| Porte I/O | 1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; Audio HD |
| Pannello laterale | Vetro temperato |
| Lunghezza massima GPU | 340 mm (montaggio verticale) |
| Altezza massimo CPU | 160 mm |
| tipi di alimentatori | standard/semi-modular e modulari |
| Slot PCI | 7 |
| Filtri polvere | 1 superiore, 1 inferiore (alimentazione), 1 frontale |
| Ventole incluse | 4 × 120 mm PWM, 4 pin, 800 – 1800 RPM |
| Ventole compatibili | Frontale: 3 x 120/140 mm o 2 x 200 mm; Posteriore: 1 x 120 mm; Superiore: 2 x 120 (140) mm; Inferiore: 2 x 120 mm |
| Raffreddamento liquido | Frontale: 1 x 120/240/360 mm; Posteriore: 1 x 120 mm; Superiore: 1 x 120/240 mm |
| Dimensioni | 407 x 211 x 455 mm |
| Materiale chassis | SPCC 0,6 mm |
| Materiale pannello frontale | Mesh metal perforata |
| Peso netto / lordo | 5,1 / 6,2 kg |
FAQs - Shadow X2
- Q: Quali schede madri sono supportate?
R: ATX, mATX, ITX e E-ATX. - Q: Quali opzioni di raffreddamento sono supportate?
R: Frontale 120/240/360 mm e superiore 120/240 mm. - Q: Quante ventole sono incluse?
R: Quattro ventole PWM da 120 mm incluse. - Q: Il GPU puo essere montato verticalmente?
R: Sì, fino a 340 mm in configurazione verticale.
Sicurezza del prodotto
Opinioni
Scrivi la tua recensione
Opinioni degli utenti
Non ci sono ancora opinioni. Sii il primo!Domande e risposte
Non ci sono domande al momento. Sii il primo!CONFRONTO CON ALTRI PRODOTTI
Mostrare differenze | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 7980€ | 8234€ | 7097€ | 8231€ | 8219€87.2€ | 7244€ | 8211€88.99€ | 8204€99.99€ | 8199€ | 8276€ | 7875€ | 8291€ | 8295€ |
| Punteggio | |||||||||||||
| Conexiones | USB, USB 3.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Factor de Forma | ATX, Mini ITX | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
