Firewall WatchGuard Firebox T125 5 porte Gigabit VPN IPSec
Sii il primo a scrivere un'opinione- Firewall WatchGuard potente e affidabile
- 5 porte Gigabit per rete
- VPN IPSec integrato
- Prestazioni firewall robuste
- Ideale per PMI
- Connettività sicura e scalabile
Paga in tutta sicurezza
Proteggi la tua rete con una soluzione firewall affidabile e performante.
Caratteristiche Firewall WatchGuard Firebox T125
Prestazioni elevate. Il Firebox T125 offre velocità di filtrazione efficienti per flussi VPN IPSec sicuri, proteggendo dati e risorse senza compromessi.
Sicurezza e rete avanzate. Supporta IPSec, SSL/TLS, HTTPS e protocolli di routing RIP/OSPF/BGP per una connettività robusta.
Funzionalità di rete complete. 5 porte Ethernet Gigabit e supporto a standard IEEE 802.3ad/802.1Q per isolamento e gestione avanzata.
Gestione e conformità. Sicuro, conforme agli standard di sicurezza, con protezione DDoS e gestione WSM avanzata.
Proteggi la tua architettura di rete con una soluzione affidabile. Acquista ora.
Especificazioni Firewall WatchGuard Firebox T125
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Rendimento del cortafuegos | 0,51 Gbit/s |
| Rendimento del firewall (UDP 1518) | 3,06 Gbit/s |
| Rendimento del cortafuegos (IMIX) | 0,96 Gbit/s |
| Rendimento VPN (IMIX) | 380 Mbit/s |
| Rendimento VPN (UDP 1518) | 1,3 Gbit/s |
| Rendimento IPS/IDS | 725 Mbit/s |
| Rendimento antivirus gateway | 0,88 Gbit/s |
| Licenze WSM | 0 |
| VPN ufficio | 10 |
| Connessioni firewall al secondo | 19200 |
| Cifratura HTTPS | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Memoria interna | 4000 |
| Tipo di memoria | DDR4 |
| Frequenza processore | 1100 |
| Nuclei | 4 |
| Connessioni concorrenti | 3850000 |
| DNS dinamico | Sì |
| DHCP server | Sì |
| DHCP client | Sì |
| QoS | Sì |
| PPPoE | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec,SSL/TLS,HTTPS,SNMPv2,SNMPv3,TLS,FIPS 140-2 |
| Protezione DDoS | Sì |
| Protocolo di routing | RIP,OSPF,BGP |
| LED | Sì |
| Interruttore accensione | Sì |
| Tecnologia di connettività | Wired |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Ethernet LAN porte | 5 |
| Velocità LAN | 2500, 1000, 10, 100 |
| Porta seriale | 1 |
| Connessione WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Alimentazione DC | Sì |
| Tipo di almacenamiento | eMMC |
| Memoria Flash | 4 |
| Capacità totale di almacenamiento | 4 |
| Montaggio a rack | Sì |
| Formato | 1U |
| Tensione CA | 100-240 |
| Frequenza CA | 50/60 |
| Tensione CC | 12 |
| Consumo max | 20 |
| Certificazioni | WEEE, RoHS, REACH, CB |
| Range temperatura operativa | 0 - 40 |
| Range temperatura stoccaggio | -40 - 70 |
| Umidita relativa operativa | 10 - 85 |
| Umidita relativa stoccaggio | 10 - 85 |
| Altitude operativa | 0 - 3000 |
| Larghezza | 230 |
| Profondità | 210 |
| Altezza | 44 |
| Peso | 1325 |
| Larghezza imballo | 311 |
| Altezza imballo | 250 |
| Profondità imballo | 98 |
| Peso imballo | 2050 |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
Sicurezza del prodotto
Opinioni
Scrivi la tua recensione
Opinioni degli utenti
Non ci sono ancora opinioni. Sii il primo!Domande e risposte
Non ci sono domande al momento. Sii il primo!CONFRONTO CON ALTRI PRODOTTI
Mostrare differenze | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 33095€ | 33099€ | 33852€ | 34323€ | 31199€ | 31041€ | 35399€ | 35610€ | 30403€ | 30399€ | 30099€ | 36299€ | 29242€ |
| Punteggio | |||||||||||||
| Tipo de Servicio | Instalación de Informática | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Tipo di servizio | ---- | Protezione PcCare | ---- | Garanzia PcCare | Protezione PcCare | Garanzia PcCare | Protezione PcCare | Garanzia PcCare | Garanzia PcCare | Protezione PcCare | Protezione PcCare | ---- | Garanzia PcCare |