producto
caricamento immagini ...
Firewall WatchGuard Firebox M590 3,3 Gbit/s
Sii il primo a scrivere un'opinioneP/N: WGM590000 | Cod. Articolo: 11166738
WatchGuard | Assicurazioni ed estensioni garanzia WatchGuard
- Prestazioni firewall elevate per reti aziendali
- Rendimento VPN e UDP alti
- 132000 connessioni al secondo
- 750 VLAN e routing avanzato
- Sicurezza e gestione avanzate
- Montaggio rack 1U affidabile
5969,93€
Articoli simili
5969,93€
Sul prodotto
Proteggi la rete aziendale con una firewall ad alte prestazioni e affidabile.
Caratteristiche firewall
Rendimento firewall: 3,3 Gbit/s e VPN IMIX fino a 2200 Mbit/s, garantendo sicurezza e continuita operativa.
Capacita e licenze: fino a 500 utenti e 4 licenze WSM.
Sicurezza avanzata: HTTPS attivo, IPSec e protezione DDoS; routing BGP/OSPF/RIP.
Connettivita: 8 porte Ethernet RJ-45, 2 porte USB 2.0, 2 slot SFP+, montaggio rack 1U.
Affidabilita ed efficienza: MTBF 443771 h; conformita WEEE RoHS REACH CB; consumo 75 W; alimentazione 150 W.
Specifiche Pare-feu
| Specificazione | Dettaglio |
|---|---|
| Rendimento firewall | 3,3 Gbit/s |
| Rendimento firewall UDP 1518 | 20 Gbit/s |
| Rendimento VPN IMIX | 2200 Mbit/s |
| Rendimento VPN UDP 1518 | 6,84 Gbit/s |
| IPS/IDS | 4600 |
| Rendimento antivirus gateway | 5 |
| Licenze WSM | 4 |
| Sensori TDR | 250 |
| VPN ufficio aziendale | 500 |
| VPN IPsec mobile | 500 |
| Connessioni firewall al secondo | 132000 |
| HTTPS | Sì |
| Connessioni concorrenti | 6000000 |
| Syslog | Sì |
| Ripristino | Sì |
| MTBF | 443771 |
| Standard di rete | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad |
| Utenti | 500 |
| Routistica statica | Sì |
| Routaggio dinamico | Sì |
| DNS dinamico | Sì |
| VLAN | 750 |
| DHCP server | Sì |
| DHCP client | Sì |
| QoS | Sì |
| PPPoE | Sì |
| Routing | BGP,OSPF,RIP |
| LED | Sì |
| Interruttore | Sì |
| Connettivita | Wired |
| USB 2.0 | 2 |
| RJ-45 | 8 |
| LAN | 10,100,1000 |
| Porta seriale | 1 |
| Slot SFP+ | 2 |
| Montaggio rack | Sì |
| Fattore forma | 1U |
| Ventilatore | Sì |
| Ingresso AC | 90-264 |
| Frequenza AC | 47/63 |
| Corrente | 2,4 |
| Consumo | 75 |
| Alimentazione | 150 |
| Conformita | WEEE, RoHS, REACH, CB |
| Temp operativa | 0 - 40 |
| Temp di conservazione | -40 - 70 |
| Umidita operativa | 5 - 90 |
| Altitudine operativa | 0 - 3000 |
| Larghezza | 307 |
| Profondita | 438 |
| Altezza | 44 |
| Peso | 4500 |
Sicurezza del prodotto
Opinioni
Scrivi la tua recensione
Ti ci vorrà un minuto, aiuterai gli altri utenti a decidere.
Opinioni degli utenti
Non ci sono ancora opinioni. Sii il primo!Recensione verificata
"La nostra etichetta di "opinione verificata" garantisce che questa recensione appartenga allo stesso utente che ha effettuato l'acquisto del prodotto sul nostro sito web. Verifichiamo l'autenticità degli acquisti e delle relative recensioni, per assicurare che le opinioni etichettate in questo modo siano precise e affidabili."