Drone DJI Lito 1 4K con trasmettitore RC-N3
Sii il primo a scrivere un'opinione- Drone Lito 1 4K facile per principianti
- Sensore 1/2 pollici e video 4K60
- Foto fino a 8K e tracking attivo
- Rilevamento ostacoli omnidirezionale RC-N3 incluso
- Pie ghevole e portatile per viaggi
- GPS, Wi-Fi e Bluetooth integrati
Paga in tutta sicurezza
Partenza facile e riprese 4K stable per principianti esigenti.
Caratteristiche Lito 1
Sensore 1/2 Pollice e video 4K60 fps per immagini nitide e ricche.
Foto fino a 8K per dettagli impressionanti e fedeltà visiva.
ActiveTrack e rilevamento ostacoli omnidirezionale per inseguimenti fluidi e sicuri in volo.
Design pieghevole e portatile per viaggiare leggeri e catturare viste migliori.
Connettività affidabile GPS, Wi-Fi e Bluetooth, trasmettitore RC-N3 incluso.
Specifiche Lito 1
| Spec | Dettaglio |
|---|---|
| Tipo | Quadricoptero |
| Colore | Grigio |
| Pieghevole | Sì |
| Facile da usare | Sì |
| Numero di rotori | 4 |
| Numero di pale | 2 |
| Distanza operativa massima | 20000 m |
| Altitudine Massima | 4500 m |
| Velocità inclinazione massima | 35 °/s |
| Velocità di salita | 7 m/s |
| Velocità di discesa | 7 m/s |
| Resistenza al vento | 10,7 m/s |
| Tempo di volo | 36 min |
| GPS | Sì |
| Wi‑Fi | Sì |
| Standards Wi‑Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax), 802.11a/b/g |
| Bluetooth | Sì |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Pae origin | Cina |
| Megapixel | 48 MP |
| Risoluzione video massima | 3840 x 2160 |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080, 3840 x 2160 |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensione sensore | 25,4 / 2 mm (1/2") |
| Apertura max | 1,8 |
| Angolo FOV | 79° |
| Bitrate | 130 Mbit/s |
| Formati video supportati | MP4, MPEG4, AVC, H.264, HEVC/H.265 |
| Tempo di scatto | 1/8000-2 s |
| Formati immagine supportati | JPEG, RAW |
| Apertura massima | 1,8 |
| Gamme inclinazione | -126 - 67 |
| Gamme rotazione | -30 - 30 |
| Gamme rollio | -49 - 49 |
| Velocità controllo (inclinazione) | 100 °/s |
| Latenza minima | 120 ms |
| Slot schede | MicroSDXC |
| Capacita scheda | 1 TB |
| Energia batteria | 2590 mAh |
| Tensione batteria | 7,32 V |
| Energia | 18,96 Wh |
| Condizioni ambientali | 0-40 C |
| Antenne | 2 |
| Telecamera Integrata | Oui |
| Dimensioni | Larghezza 130 x Profondità 170 x Altezza 132 mm |
| Peso | 780 g |
| Contenuto imballo | Telecomando incluso, Cavi RC, Cacciavite, Protezione stabilizzatore |
| Codice SA | 8806211000 |
FAQs - Lito 1
Q: Qual è l autonomia di volo? A: Circa 36 minuti.
Q: Quali risoluzioni della camera? A: Video 4K60 e foto 48 MP.
Q: Cosa è incluso nella confezione? A: Trasmettitore RC-N3, cavi RC, cacciavite, protezione stabilizzatore.
Q: Il drone e facile per principianti? A: Si, design compatto e pilotaggio semplificato.
Sicurezza del prodotto
Opinioni
Scrivi la tua recensione
Opinioni degli utenti
Non ci sono ancora opinioni. Sii il primo!Domande e risposte
Non ci sono domande al momento. Sii il primo!CONFRONTO CON ALTRI PRODOTTI
Mostrare differenze | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 30147€ | 27188€ | 35565€ | 37700€499.99€ | 38332€ | 41334€499.99€ | 43255€ | 46782€ | 48256€ | 48719€ | 55200€699.99€ | 56600€699.99€ |
| Punteggio |