producto
caricamento immagini ...
Volante di simulazione Logitech RS50 McLaren Racing Bundle
Sii il primo a scrivere un'opinione- Kit volante simulazione ad alte prestazioni
- Compatibile PS e PC
- Trasmissione diretta e TRUEFORCE integrati
- Pedali modulari con sensori Hall
- Rilascio rapido volante
- Contenuto completo della confezione
857,01€
Disponibilità del prodotto Senza data di arrivo precisa
Avvisami quando sarà disponibileVoglio iscrivermi alla newsletter e ricevere le migliori offerte e novità! 🔥
Ho letto e accetto i Termini e condizioni generali e la Politica sulla privacy di PcComponentes.
Articoli simili
857,01€
Sul prodotto
Trasforma il tuo setup in un simulatore di guida ad alte prestazioni.
Caratteristiche RS50 McLaren Racing Bundle
- Guida come i professionisti: Precisione elevata con RS Formula Wheel McLaren Racing Edition ispirato al MCL38.
- Potenza della trasmissione diretta: RS50 offre fino a 8 Nm di coppia per controllo accurato e feedback Force.
- Feedback aptico in tempo reale: TRUEFORCE offre risposta basata sulle fisiche del gioco.
- Controllo frenata e accelerazione: RS Pedals modulari con freno a cella di carico e acceleratore a effetto Hall senza contatto.
- Personalizza l immaginario del tuo setup: Meccanismo di rilascio rapido per cambiare volante facilmente.
- Pronto all uso su PS e PC: Compatibile con PlayStation e Windows per una installazione rapida.
- Proteggi il tuo rig da gare: Monta facilmente RS50 su scrivania o cabina di simulazione.
- Modella la disposizione dei pedali: Pedals modulari che permettono di regolare distanza e altezza.
Specificazioni RS50 McLaren Racing Bundle
| Specification | Details |
|---|---|
| RS50 Base McLaren Racing Edition | Coppia: fino a 8 Nm |
| Dimensioni | 180 mm x 185 mm x 161 mm |
| Peso | 4,4 kg |
| RS Pedals McLaren Racing Edition | Larghezza 378,8 mm / Altezza 203,5 mm |
| Profondita | 381,6 mm - 421,8 mm con estensione |
| Peso | 3,5 kg |
| RS Formula Wheel McLaren Racing Edition | Altezza 43 mm / Lunghezza 286 mm |
| Larghezza | 188 mm |
| Peso | 500 g |
| RS Wheel Hub | Altezza 152 mm / Lunghezza 120 mm |
| Larghezza | 237 mm |
| Peso | 758 g |
| Morsetto per tavolo RS50 | Altezza 147 mm / Larghezza 185 mm |
| Profondita | 134 mm |
| Peso | 470 g |
| Spec Sicure | RS50 Base: Alluminio a basso contenuto di carbonio |
| Plastiche riciclate | Pedalini con minimo 44 % di plastica riciclata |
| RS Pedals | Materie plastiche riciclate |
| RS Formula Wheel | Prodotto con plastica riciclata |
| RS Wheel Hub | Plastica riciclata post-consumo certificata (23 %*) |
| Fascette tavolo | Per riutilizzare plastica da dispositivi elettronici |
| Imballaggio | FSC per imballaggio |
Sicurezza del prodotto
Opinioni
Scrivi la tua recensione
Ti ci vorrà un minuto, aiuterai gli altri utenti a decidere.
Opinioni degli utenti
Non ci sono ancora opinioni. Sii il primo!Recensione verificata
"La nostra etichetta di "opinione verificata" garantisce che questa recensione appartenga allo stesso utente che ha effettuato l'acquisto del prodotto sul nostro sito web. Verifichiamo l'autenticità degli acquisti e delle relative recensioni, per assicurare che le opinioni etichettate in questo modo siano precise e affidabili."
Domande e risposte
Non ci sono domande al momento. Sii il primo!CONFRONTO CON ALTRI PRODOTTI
Mostrare differenze | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 85701€ | 80669€ | 79999€ | 91495€ | 91495€ | 79900€999€ | 79900€ | 79777€ | 76900€ | 96185€ | 96368€ | 97858€ | 98532€ |
| Punteggio | |||||||||||||
| Color | Negro | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| SimRacing | Volantes, Pedales | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
